PASAR SENEN Stasiun Kereta Jakarta

JADWAL KRL
TANGERANG LINE

Update: Maret 2026 | Relasi Tangerang - Duri

Informasi Operasional

Tabel di bawah menampilkan waktu keberangkatan dari Stasiun Tangerang hingga tiba di Stasiun Duri. Gunakan fitur geser (scroll) jika Anda mengakses melalui perangkat mobile.

No. KA TNG TTI BPR PRI KDS RBU BJI TKO PSG GGL DURI
1903A 04:27 04:30 04:34 04:36 04:38 04:42 04:44 04:46 04:48 04:50 04:53
1905A 04:50 04:53 04:57 04:59 05:01 05:05 05:07 05:09 05:11 05:13 05:16
1907A 05:07 05:10 05:14 05:16 05:18 05:22 05:24 05:26 05:28 05:30 05:33
1909A 05:20 05:23 05:27 05:29 05:31 05:35 05:37 05:39 05:41 05:43 05:46
1911A 05:37 05:40 05:44 05:46 05:48 05:52 05:54 05:56 05:58 06:00 06:03
1913A 05:50 05:53 05:57 05:59 06:01 06:05 06:07 06:09 06:11 06:13 06:16
1915A 06:07 06:10 06:14 06:16 06:18 06:22 06:24 06:26 06:28 06:30 06:33
1917A 06:20 06:23 06:27 06:29 06:31 06:35 06:37 06:39 06:41 06:43 06:46
1919A 06:37 06:40 06:44 06:46 06:48 06:52 06:54 06:56 06:58 07:00 07:03
1921A 06:50 06:53 06:57 06:59 07:01 07:05 07:07 07:09 07:11 07:13 07:16
1923A 07:07 07:10 07:14 07:16 07:18 07:22 07:24 07:26 07:28 07:30 07:33
1925A 07:20 07:23 07:27 07:29 07:31 07:35 07:37 07:39 07:41 07:43 07:46
1927A 07:37 07:40 07:44 07:46 07:48 07:52 07:54 07:56 07:58 08:00 08:03
1929A 07:50 07:53 07:57 07:59 08:01 08:05 08:07 08:09 08:11 08:13 08:16
1931A 08:07 08:10 08:14 08:16 08:18 08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:33
1933A 08:20 08:23 08:27 08:29 08:31 08:35 08:37 08:39 08:41 08:43 08:46
1935A 08:37 08:40 08:44 08:46 08:48 08:52 08:54 08:56 08:58 09:00 09:03
1937A 08:50 08:53 08:57 08:59 09:01 09:05 09:07 09:09 09:11 09:13 09:16
1939A 09:07 09:10 09:14 09:16 09:18 09:22 09:24 09:26 09:28 09:30 09:33
1941A 09:20 09:23 09:27 09:29 09:31 09:35 09:37 09:39 09:41 09:43 09:46
1943A 09:37 09:40 09:44 09:46 09:48 09:52 09:54 09:56 09:58 10:00 10:03
1945A 09:50 09:53 09:57 09:59 10:01 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10:16
1947A 10:07 10:10 10:14 10:16 10:18 10:22 10:24 10:26 10:28 10:30 10:33
1949A 10:37 10:40 10:44 10:46 10:48 10:52 10:54 10:56 10:58 11:00 11:03
1951A 11:07 11:10 11:14 11:16 11:18 11:22 11:24 11:26 11:28 11:30 11:33
1953A 11:37 11:40 11:44 11:46 11:48 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:03
1955A 12:07 12:10 12:14 12:16 12:18 12:22 12:24 12:26 12:28 12:30 12:33
1957A 12:37 12:40 12:44 12:46 12:48 12:52 12:54 12:56 12:58 13:00 13:03
1959A 13:07 13:10 13:14 13:16 13:18 13:22 13:24 13:26 13:28 13:30 13:33
1961A 13:37 13:40 13:44 13:46 13:48 13:52 13:54 13:56 13:58 14:00 14:03
1963A 14:07 14:10 14:14 14:16 14:18 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:33
1965A 14:37 14:40 14:44 14:46 14:48 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:03
1967A 15:07 15:10 15:14 15:16 15:18 15:22 15:24 15:26 15:28 15:30 15:33
1969A 15:20 15:23 15:27 15:29 15:31 15:35 15:37 15:39 15:41 15:43 15:46
1971A 15:37 15:40 15:44 15:46 15:48 15:52 15:54 15:56 15:58 16:00 16:03
1973A 15:50 15:53 15:57 15:59 16:01 16:05 16:07 16:09 16:11 16:13 16:16
1975A 16:07 16:10 16:14 16:16 16:18 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:33
1977A 16:20 16:23 16:27 16:29 16:31 16:35 16:37 16:39 16:41 16:43 16:46
1979A 16:37 16:40 16:44 16:46 16:48 16:52 16:54 16:56 16:58 17:00 17:03
1981A 16:50 16:53 16:57 16:59 17:01 17:05 17:07 17:09 17:11 17:13 17:16
1983A 17:07 17:10 17:14 17:16 17:18 17:22 17:24 17:26 17:28 17:30 17:33
1985A 17:20 17:23 17:27 17:29 17:31 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43 17:46
1987A 17:37 17:40 17:44 17:46 17:48 17:52 17:54 17:56 17:58 18:00 18:03
1989A 17:50 17:53 17:57 17:59 18:01 18:05 18:07 18:09 18:11 18:13 18:16
1991A 18:07 18:10 18:14 18:16 18:18 18:22 18:24 18:26 18:28 18:30 18:33
1993A 18:20 18:23 18:27 18:29 18:31 18:35 18:37 18:39 18:41 18:43 18:46
1995A 18:37 18:40 18:44 18:46 18:48 18:52 18:54 18:56 18:58 19:00 19:03
1997A 18:50 18:53 18:57 18:59 19:01 19:05 19:07 19:09 19:11 19:13 19:16
1999A 19:07 19:10 19:14 19:16 19:18 19:22 19:24 19:26 19:28 19:30 19:33
2001A 19:20 19:23 19:27 19:29 19:31 19:35 19:37 19:39 19:41 19:43 19:46
2003A 19:37 19:40 19:44 19:46 19:48 19:52 19:54 19:56 19:58 20:00 20:03
2005A 19:50 19:53 19:57 19:59 20:01 20:05 20:07 20:09 20:11 20:13 20:16
2007A 20:07 20:10 20:14 20:16 20:18 20:22 20:24 20:26 20:28 20:30 20:33
2009A 20:20 20:23 20:27 20:29 20:31 20:35 20:37 20:39 20:41 20:43 20:46
2011A 20:37 20:40 20:44 20:46 20:48 20:52 20:54 20:56 20:58 21:00 21:03
2013A 21:07 21:10 21:14 21:16 21:18 21:22 21:24 21:26 21:28 21:30 21:33
2015A 21:20 21:23 21:27 21:29 21:31 21:35 21:37 21:39 21:41 21:43 21:46
2017A 21:50 21:53 21:57 21:59 22:01 22:05 22:07 22:09 22:11 22:13 22:16
2019A 22:07 22:10 22:14 22:16 22:18 22:22 22:24 22:26 22:28 22:30 22:33
2021A 22:37 22:40 22:44 22:46 22:48 22:52 22:54 22:56 22:58 23:00 23:03
TNG Tangerang
BPR Batu Ceper
RBU Rawa Buaya
DURI Stasiun Akhir
Kembali ke Daftar Rute

Panduan Lengkap
KRL Line Tangerang

Transportasi Utama Penyangga Jakarta Barat

KRL Commuter Line Tangerang, atau yang sering disebut sebagai Brown Line, merupakan urat nadi transportasi bagi ribuan penglaju dari Kota Tangerang menuju pusat bisnis di Jakarta. Dengan titik akhir di Stasiun Duri, rute ini menawarkan koneksi cepat ke area-area strategis seperti Jakarta Barat dan akses transit ke seluruh Jabodetabek.

Titik Transit Strategis

Stasiun Duri adalah gerbang utama. Penumpang dapat berpindah ke KRL Lintas Cikarang (Loop Line) untuk menuju Tanah Abang, Sudirman, hingga Bekasi dan Cikarang tanpa perlu keluar area stasiun.

Koneksi Bandara Soekarno-Hatta

Di Stasiun Batu Ceper, penumpang dapat berpindah moda ke KA Bandara Soekarno-Hatta. Titik ini sangat krusial bagi pelancong yang mencari opsi transportasi hemat waktu dan biaya menuju bandara internasional.

Tips Perjalanan Efisien

  • 01. Perhatikan Jam Sibuk: Antara jam 06.00 – 08.00 WIB rute menuju Duri sangat padat. Sebaiknya gunakan jadwal kereta paling pagi untuk mendapatkan kenyamanan lebih.
  • 02. Cek Saldo KMT: Pastikan saldo Kartu Multi Trip (KMT) atau uang elektronik Anda minimal Rp5.000 agar tidak terhambat di gate masuk.
  • 03. Stasiun Rawa Buaya: Bagi Anda yang bekerja di area Puri Indah atau Cengkareng, turun di Rawa Buaya adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan perjalanan dengan ojek online atau bus kota.

* Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan PT KCI. Pastikan selalu memantau aplikasi resmi untuk perubahan operasional mendadak.